- Evangelische Kirchengemeinde Lahr / Kooperationsraum
- Aktuelles
- Gottesdienste
- Kontakt / Wir über uns
- Gemeindeleben
- Einrichtungen
-
Links & Anregungen
- Imagefilm Evangelische Landeskirche in Baden
- #ekibageistlich
- Seelsorge, Ev. Lahr, Ortenau, Baden, Deutschland
- Beratungsstellen
- Spirituelle Apotheke
- Die Bibel to go
- Der Liebesbrief
- Filme u. TV
- Gott kennenlernen
- Bibel, Andacht + Gebet
- e-Cards und Co
- Ökumenischer Kirchenatlas
- Schulferien in BW
- Schuljahresplaner Lahr
Unsere 6 Orgeln
62 klingende Register
Das Register das alle unsere 6 Orgeln neben einem Prinzipalregister gemeinsam haben ist die 4' Rohrflöte. Alle 4 stationären Orgeln verfügen jeweils über einen 16' Subbaß sowie eine Mixtur. Quinten (Drittel) finden sich neben der Martinskirche nur noch je einmal in der Erlöserkirche und dem Gemeindezentrum (Sesquialter), was vor allem der lingualpfeifenlosen Vier-Orgel des Gemeindezentrums eine Zungenpfeifenfarbe verleiht. Die große Weigele-Orgel der Martinskirche verfügt zusätzlich noch über eine Terz (Fünftel).
Sowohl die Martinskirche als auch die Erlöserkirche verfügen über jeweils 2 Trompetenregister, je einen 4' Choralbaß im Pedal, je ein 8' Gedackt im 2. Manual, und im 1. Manual je ein 8' Prinzipal, ein 8' Gemshorn und eine 4' Oktave. Nur bei diesen beiden Orgeln hören Sie auch Lingualpfeifen.
Sowohl die Martinskirche als auch die Erlöserkirche verfügen über jeweils 2 Trompetenregister, je einen 4' Choralbaß im Pedal, je ein 8' Gedackt im 2. Manual, und im 1. Manual je ein 8' Prinzipal, ein 8' Gemshorn und eine 4' Oktave. Nur bei diesen beiden Orgeln hören Sie auch Lingualpfeifen.
| Martinskirche | Erlöserkirche | Gemeindenzentrum Melanchthon | Gemeindesaal Springbrunnen | Mietersheimer Kirchle | Prospektorgel Martinskirche | |
| Anzahl Register | 25 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Blockflöte | 2' | |||||
| Bourdun | 16' | 8' | 8' | |||
| Choralbaß | 4' | 4' | ||||
| Cornett 5 f. | 8' ab f * | |||||
| Cromorne | 8' | |||||
| Flageolet | 2' | |||||
| Flöte | 8' | |||||
| Gedackt | 8' | 8' | 8' | 8' | ||
| Gemshorn | 8' | 8' | ||||
| Hintersatz 4 f. | 2 2/3' | |||||
| Holzflöte | 4' | |||||
| Koppelflöte | 4' | |||||
| Mixtur 2-3 fach | ja | |||||
| Mixtur 4f. | 2' | |||||
| Mixtur 4fach | 2' | |||||
| Mixtur 5 f. | 1 1/3' | |||||
| Nasat | 2 2/3' | |||||
| Oktavbaß | 8' | 4' | ||||
| Oktave | 4' | 4' | 2' | |||
| Oktävlein | 2' | 1' * | ||||
| Pommer | 8' | |||||
| Posaune | 16' | |||||
| Principal | 2' | |||||
| Prinzipal | 4' + 8' | 2' + 8' | 4' | 4' | 2' | |
| Rohrflöte | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' | 4' |
| Scharf 4 f. | 2/3' | |||||
| Sesquialter 2fach | 2 2/3' * | |||||
| Sesquialter | 2 2/3' | |||||
| Sifflöte | 1' | |||||
| Subbaß | 16' | 16' | 16' | 16' | ||
| Terz | 1 3/5' | |||||
| Tremulant | X | |||||
| Trompete | 8' + 8' | 8' + 8' | ||||
| Zimbal | 2' | |||||
| Zimbel 2f. | 1' |
2. Manual
1. Manual
Pedal
* unvollständige Register in der oberen Hälfte des Manuals




